# | Puncte | Premiu | Utilizator | # | Castigator: KisÁrpádMultumim participantilor la acest concurs. Au fost inscrise 18 lucrari iar castigatorul, KisÁrpád a obtinut punctajul 74.838 pentru lucrarea sa " Steel Wool Photography" . Media notelor din acest concurs este 55.29 Pe durata concursului au fost acordate 177 voturi, 5 favorite si 17 comentarii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 0 $ | KisÁrpád | ||
2 | 30 | 0 $ | CosminFrai | ||
3 | 25 | 0 $ | timo49 | ||
4 | 20 | - | EduardBloj | ||
5 | 15 | - | Koson | ||
6 | 10 | - | MolociMage | ||
7 | 5 | - | MolociMage | ||
8 | 4 | - | MolociMage | ||
9 | 3 | - | pauls | ||
10 | 2 | - | pauls | ||
11 | 1 | - | timo49 |
Voturi: | 12 |
Favorite: | 2 |
Comentarii: | 2 |
Rank: | 1 |
Scor: | 74.838 |
Steel Wool Photography is using long exposures to capture the motion of hot embers flying through the air through the act of spinning burning.
Voturi: | 9 |
Favorite: | 1 |
Comentarii: | 1 |
Rank: | 2 |
Scor: | 66.5677 |
Aceasta fotografie a fost realizata in orasul Oradea pe acoperisul Hotelului Continental.
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 3 |
Scor: | 66.3212 |
Voturi: | 10 |
Favorite: | 1 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 4 |
Scor: | 63.905 |
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 5 |
Scor: | 63.5705 |
Voturi: | 11 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 1 |
Rank: | 6 |
Scor: | 61.6137 |
Voturi: | 7 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 7 |
Scor: | 58.6219 |
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 8 |
Scor: | 58.0124 |
Voturi: | 10 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 9 |
Scor: | 56.229 |
Varful Ciucas
Voturi: | 12 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 10 |
Scor: | 54.5501 |
In Bucuresti, la periferie, ferit de lumina orasului
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 2 |
Rank: | 11 |
Scor: | 54.2204 |
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 12 |
Scor: | 52.4274 |
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 13 |
Scor: | 51 |
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 0 |
Rank: | 14 |
Scor: | 47.0223 |
Voturi: | 10 |
Favorite: | 1 |
Comentarii: | 1 |
Rank: | 15 |
Scor: | 45.4141 |
Voturi: | 15 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 7 |
Rank: | 16 |
Scor: | 43.1224 |
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 1 |
Rank: | 17 |
Scor: | 39.9424 |
Voturi: | 9 |
Favorite: | 0 |
Comentarii: | 2 |
Rank: | 18 |
Scor: | 37.8565 |